Über 40 Jahre Zusammenarbeit mit EntscheidungsträgerInnen der europäischen Wirtschaft und mehr als 35.000 erfolgreiche Stellenbesetzungen haben unseren Pool an SpezialistInnen und Führungskräften stetig wachsen lassen.
Unsere Kunden und Partner profitieren von unserem großen Netzwerk sowie unserer langjährigen Recruiting-Erfahrung. Überzeugen Sie sich selbst von unseren High Potentials. Gerne bringen wir Sie mit Ihren Wunsch-KandidatInnen zusammen – selbstverständlich unter Wahrung strengster Diskretion für beide Seiten.
2020101
CFO
Alter: 48
Ausbildung: | Bauingenieur – WU |
---|---|
Branche: | Immobilien, Bank, Industrie |
Kenntnisse: | Projektmanagement |
Einsatzgebiet: | Ostösterreich |
Zielgehalt: | 160.000,- |
2020102
Geschäftsführer Marketing/Vertrieb
Alter: 49
Ausbildung: | AHS/WU nicht abgeschlossen |
---|---|
Branche: | internationale Automobilindustrie |
Kenntnisse: | Vertrieb, Marketing, Restrukturierung |
Einsatzgebiet: | Europa |
Zielgehalt: | keine Angaben |
2020103
Geschäftsführerin/Vorstand
Alter: 47
Ausbildung: | Rechtswissenschaften |
---|---|
Branche: | alle |
Kenntnisse: | Aufsichtsrätin, Digitalisierung, Vertrieb, Changemanagement |
Einsatzgebiet: | Österreich |
Zielgehalt: | 160.000,- |
2019104
Vorstand
Alter: 57
Ausbildung: | Banken und Finanzdienstleistung |
---|---|
Branche: | Banken, Dienstleistung, Führung KMU |
Einsatzgebiet: | Ostösterreich |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020105
Marketing Manager & Business Development Cloud
Alter: 45
Ausbildung: | WU MSc |
---|---|
Branche: | IT Telekommunikation |
Einsatzgebiet: | flexibel |
Zielgehalt: | 90.000,- |
2020106
Marketingspezialistin
Alter: 35
Ausbildung: | FH Marketing Vertrieb |
---|---|
Kenntnisse: | Chinesisch |
Einsatzgebiet: | Wien |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020107
Leiter Controlling, Finanzen
Alter: 46
Ausbildung: | kfm. Ausbildung |
---|---|
Branche: | Industrie, andere |
Einsatzgebiet: | Ostösterreich |
Zielgehalt: | 70.000 |
2020108
HR Manager
Alter: 50
Ausbildung: | BWL |
---|---|
Branche: | Elektronikindustrie |
Kenntnisse: | Internationale Konzernerfahrung |
Einsatzgebiet: | Wien bis Salzburg |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020109
Vertriebsingenieur
Alter: 29
Ausbildung: | TU Maschinenbau |
---|---|
Branche: | Akustik, E-Mobility, Mechatronik |
Einsatzgebiet: | Ostösterreich |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020110
Assistentin der Geschäftsführung oder HR
Alter: 27
Ausbildung: | Universität |
---|---|
Branche: | Sport,Industrie, Pflege |
Einsatzgebiet: | Wien |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020111
CFO FMCG / Handel
Alter: 44
Ausbildung: | BWL |
---|---|
Branche: | FMCG, Handel, Industrie |
Einsatzgebiet: | international |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020112
Senior Controller
Alter: 45
Ausbildung: | WU Wien |
---|---|
Branche: | Immobilien |
Einsatzgebiet: | Ostösterreich |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020113
Marketingleiterin
Alter: keine Angabe
Branche: | öffentlicher Bereich, andere |
---|---|
Einsatzgebiet: | Ostösterreich |
Zielgehalt: | 70.000 – 100.000 |
2020114
Salesmanager IT Channel Management
Alter: 54
Ausbildung: | kfm. Ausbildung |
---|---|
Branche: | IT |
Einsatzgebiet: | Ostösterreich |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020115
Vertriebsleiter / Geschäftsführer
Alter: 51
Ausbildung: | BWL, Versicherungskaufmann |
---|---|
Branche: | Finanzdienstleistung |
Einsatzgebiet: | Kärnten, Steiermark, Salzburg |
Zielgehalt: | 70.000 |
2020016
Geschäftsführer Technik / Techn. Leiter
Alter: 54
Ausbildung | HTL Maschinenbau |
---|---|
Branche: | Industrie |
Einsatzgebiet: | international |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020017
Manager Fintech Banken
Alter: 51
Ausbildung | DI. Dr. |
---|---|
Branche: | Finanzdienstleistung |
Einsatzgebiet: | international |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020018
Leiter Beteiligungsmanagement, GF FMCG
Alter: 46
Ausbildung | BWL, Versicherungskaufmann |
---|---|
Einsatzgebiet: | international |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020019
Geschäftsführer
Alter: 55
Ausbildung | keine Angabe |
---|---|
Branche: | Industrie, Produktion, Kunststoff; Vertriebserfahrung |
Einsatzgebiet: | Steiermark, OÖ, Wien, NÖ |
Zielgehalt: | keine Angabe |
2020020
CEO / CMO
Alter: 45
Branche | Banken, Finanzdienstleistung; Consulting |
---|---|
Sprachen: | Deutsch, Englisch, Spanisch |
Einsatzgebiet: | Ostösterreich |
Zielgehalt: | keine Angabe |
Ihre aktuellen Anforderungen sind in keinem der Profile abgebildet?
Gerne können Sie uns Ihr Wunsch-Profil unverbindlich übermitteln. Gemeinsam finden wir genau jene Top-KandidatInnen, die Sie brauchen!
Bewerbungsunterlagen-Check: So werden Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen!
Bewerber, Recruiting BlogLassen Sie Ihre Bewerbung aus der Masse hervorstechen!
Extremsituation Corona: Was Menschen am Arbeitsplatz hilft
Bewerber, Recruiting Blog, UnternehmenGegen die Angst. Mit diesen Maßnahmen schaffen Sie aktuell mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.
Digitales Recruiting: Employer Branding endet nicht beim Großkonzern
Recruiting Blog, UnternehmenDiese neuen Möglichkeiten bietet die Digitalisierung der HR.